-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Perspective |
Conditions actuelles |
Prévisions à court terme |
Prévision à long terme |
Résumé des prévisions |
Moyennes de la station |
Extrêmes de la station |
Almanach |
0.0 °C | 0.0 % | 1014.5 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 0.0 °C | 0.0 °C |
10.0 / 7.0 °C | |
73.8 % | |
1013.6 hPa | |
0.2 km/h | |
0.0 mm | |
9.1 / 5.6 °C | |
6.2 / 2.9 °C |
8.7 / 5.6 °C | |
80.7 % | |
1008.3 hPa | |
0.1 km/h | |
0.0 mm | |
7.4 / 4.3 °C | |
5.1 / 3.0 °C |
8.0 / 5.8 °C | |
81.4 % | |
1008.3 hPa | |
0.0 km/h | |
0.0 mm | |
7.0 / 4.5 °C | |
4.3 / 2.7 °C |
9.0 / 5.3 °C | |
85.8 % | |
1012.0 hPa | |
0.5 km/h | |
0.0 mm | |
8.3 / 3.8 °C | |
7.1 / 3.0 °C |
10.1 / 7.5 °C | |
84.4 % | |
1014.8 hPa | |
0.1 km/h | |
0.0 mm | |
9.2 / 6.4 °C | |
6.6 / 4.9 °C |
7.6 / 3.4 °C | |
79.9 % | |
1019.1 hPa | |
0.1 km/h | |
1.3 mm | |
6.7 / 1.6 °C | |
5.6 / 0.8 °C |
6.2 / 2.6 °C | |
81.4 % | |
1019.4 hPa | |
0.1 km/h | |
0.4 mm | |
4.5 / 0.6 °C | |
2.6 / 0.1 °C |
7.5 / 4.9 °C | |
78.3 % | |
1019.2 hPa | |
0.1 km/h | |
0.3 mm | |
6.3 / 3.0 °C | |
3.7 / 0.5 °C |
6.8 / 3.3 °C | |
83.2 % | |
1018.2 hPa | |
0.5 km/h | |
2.1 mm | |
5.2 / 1.5 °C | |
4.1 / 1.0 °C |
Max | 14.3 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 88 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023, 2024) | |
Max | 1030.9 hPa (2021) | |
Min | 982.3 hPa (2019) | |
Max | 3.2 km/h (2022) | |
Max | 14.4 km/h (2022) | |
Max | 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) | |
Max | 13.8 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 10.1 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) |
Max | 13.3 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 0 % (2022, 2023, 2024) | |
Max | 1029.2 hPa (2021) | |
Min | 979.8 hPa (2019) | |
Max | 2.9 km/h (2018) | |
Max | 19.4 km/h (2018) | |
Max | 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) | |
Max | 13.5 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 11.8 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) |
Max | 13.3 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2020) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1027.8 hPa (2021) | |
Min | 978.8 hPa (2019) | |
Max | 3.2 km/h (2020) | |
Max | 9.7 km/h (2018) | |
Max | 0.2 mm (2021) | |
Max | 13.4 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 12.2 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 12.4 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1023.5 hPa (2018) | |
Min | 997.2 hPa (2019) | |
Max | 4.7 km/h (2022) | |
Max | 16.2 km/h (2022) | |
Max | 0.2 mm (2021) | |
Max | 12.8 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 11.4 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 11.8 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1037.6 hPa (2018) | |
Min | 1005.9 hPa (2021) | |
Max | 3.2 km/h (2022) | |
Max | 14.4 km/h (2019) | |
Max | 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
Max | 11.1 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 8.1 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 10.2 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 94 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1038.2 hPa (2018) | |
Min | 1004.6 hPa (2021) | |
Max | 1.4 km/h (2019) | |
Max | 7.9 km/h (2019, 2021) | |
Max | 7.6 mm (2021) | |
Max | 9.8 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 8.1 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 8.2 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 94 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1036.3 hPa (2018) | |
Min | 1003.4 hPa (2021) | |
Max | 2.4 km/h (2019) | |
Max | 11.2 km/h (2019) | |
Max | 2.4 mm (2021) | |
Max | 7.4 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 6.6 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 10.4 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1037.6 hPa (2019) | |
Min | 975.8 hPa (2020) | |
Max | 7.9 km/h (2020) | |
Max | 16.2 km/h (2020) | |
Max | 1.6 mm (2021) | |
Max | 10.2 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 9.0 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 11.3 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1040.6 hPa (2019) | |
Min | 976.3 hPa (2020) | |
Max | 3.2 km/h (2021) | |
Max | 17.6 km/h (2021) | |
Max | 10.4 mm (2021) | |
Max | 10.8 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 9.8 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.2 | 7.6 | 86.0 | 77.0 | 1013.2 | 1010.1 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 5.0 |
2019 | 14.3 | 9.3 | 82.2 | 61.0 | 996.5 | 982.3 | 1.4 | 11.2 | 0.0 | 13.8 | 8.1 | 10.1 | 3.7 |
2020 | 10.2 | 9.4 | 85.0 | 78.0 | 1019.2 | 1017.3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 9.6 | 8.5 | 7.2 | 5.9 |
2021 | 7.4 | 2.0 | 88.2 | 54.8 | 1030.9 | 1029.2 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | -2.4 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 | 1011.3 | 3.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.9 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9.2, 14.3, 10.2, 7.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
7.6, 9.3, 9.4, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
86.0, 82.2, 85.0, 88.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
77.0, 61.0, 78.0, 54.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
1013.2, 996.5, 1019.2, 1030.9, 1015.9, 1020.9, 1023.9
|
1010.1, 982.3, 1017.3, 1029.2, 1011.3, 1013.2, 1017.2
|
0.0, 1.4, 0.0, 1.4, 3.2, 0.0, 0.0
|
9.7, 11.2, 4.7, 6.5, 14.4, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
8.3, 13.8, 9.6, 6.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.5, 8.1, 8.5, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.6, 10.1, 7.2, 5.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.0, 3.7, 5.9, -2.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.3 | 8.8 | 94.0 | 70.2 | 1012.5 | 1000.0 | 2.9 | 19.4 | 0.0 | 13.5 | 7.8 | 11.8 | 5.0 |
2019 | 9.7 | 7.8 | 82.0 | 72.0 | 991.0 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 6.8 | 5.5 | 4.5 |
2020 | 9.9 | 9.0 | 92.0 | 81.0 | 1015.2 | 1009.7 | 1.6 | 7.9 | 0.0 | 9.3 | 7.8 | 8.6 | 5.9 |
2021 | 4.0 | -2.0 | 92.0 | 54.5 | 1029.2 | 1026.8 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 1.5 | -4.5 | -0.1 | -4.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 | 1005.9 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 1003.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13.3, 9.7, 9.9, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
8.8, 7.8, 9.0, -2.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
94.0, 82.0, 92.0, 92.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
70.2, 72.0, 81.0, 54.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
1012.5, 991.0, 1015.2, 1029.2, 1013.0, 1013.4, 1018.9
|
1000.0, 979.8, 1009.7, 1026.8, 1005.9, 1003.4, 1017.7
|
2.9, 0.0, 1.6, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
|
19.4, 0.0, 7.9, 4.7, 9.7, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.5, 8.7, 9.3, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
7.8, 6.8, 7.8, -4.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.8, 5.5, 8.6, -0.1, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.0, 4.5, 5.9, -4.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.3 | 9.0 | 89.0 | 69.0 | 1023.2 | 1008.9 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 11.6 | 8.2 | 9.2 | 6.1 |
2019 | 9.7 | 7.8 | 90.0 | 82.0 | 997.0 | 978.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 9.3 | 6.7 | 8.1 | 5.2 |
2020 | 13.3 | 13.3 | 93.0 | 93.0 | 1009.9 | 1009.9 | 3.2 | 4.7 | 0.0 | 13.4 | 13.4 | 12.2 | 12.2 |
2021 | 2.9 | -3.2 | 90.0 | 58.2 | 1027.8 | 1019.4 | 1.4 | 6.5 | 0.2 | 0.4 | -5.8 | -1.6 | -4.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1002.4 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.5 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.3, 9.7, 13.3, 2.9, 0.0, 0.0
|
9.0, 7.8, 13.3, -3.2, 0.0, 0.0
|
89.0, 90.0, 93.0, 90.0, 0.0, 0.0
|
69.0, 82.0, 93.0, 58.2, 0.0, 0.0
|
1023.2, 997.0, 1009.9, 1027.8, 1009.0, 1014.5
|
1008.9, 978.8, 1009.9, 1019.4, 1002.4, 1008.2
|
1.4, 0.0, 3.2, 1.4, 1.4, 0.0
|
9.7, 1.4, 4.7, 6.5, 6.5, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
11.6, 9.3, 13.4, 0.4, 0.0, 0.0
|
8.2, 6.7, 13.4, -5.8, 0.0, 0.0
|
9.2, 8.1, 12.2, -1.6, 0.0, 0.0
|
6.1, 5.2, 12.2, -4.6, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.3 | 8.5 | 94.2 | 85.0 | 1023.5 | 1014.7 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 12.7 | 7.7 | 11.4 | 6.5 |
2019 | 9.9 | 7.1 | 89.0 | 70.6 | 1015.7 | 997.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 6.0 | 6.8 | 4.3 |
2020 | 12.4 | 12.3 | 92.0 | 92.0 | 1014.1 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 11.1 | 11.1 |
2021 | 7.8 | -0.7 | 93.0 | 74.0 | 1019.4 | 1009.7 | 3.2 | 14.4 | 0.2 | 7.0 | -3.4 | 6.6 | -3.5 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.9 | 1001.1 | 4.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12.3, 9.9, 12.4, 7.8, 0.0, 0.0
|
8.5, 7.1, 12.3, -0.7, 0.0, 0.0
|
94.2, 89.0, 92.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
85.0, 70.6, 92.0, 74.0, 0.0, 0.0
|
1023.5, 1015.7, 1014.1, 1019.4, 1008.9, 1015.0
|
1014.7, 997.2, 1014.1, 1009.7, 1001.1, 1013.2
|
1.4, 0.0, 0.0, 3.2, 4.7, 0.0
|
9.7, 0.0, 0.0, 14.4, 16.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
12.7, 8.8, 12.8, 7.0, 0.0, 0.0
|
7.7, 6.0, 12.8, -3.4, 0.0, 0.0
|
11.4, 6.8, 11.1, 6.6, 0.0, 0.0
|
6.5, 4.3, 11.1, -3.5, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.7 | 5.6 | 89.0 | 71.0 | 1037.6 | 1020.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 8.0 | 4.2 | 7.0 | 2.7 |
2019 | 11.8 | 7.5 | 90.0 | 69.5 | 1015.8 | 1007.8 | 1.4 | 14.4 | 0.0 | 11.1 | 6.5 | 8.1 | 4.2 |
2020 | 9.9 | 5.3 | 85.0 | 76.0 | 1019.3 | 1006.8 | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 9.0 | 3.7 | 6.2 | 2.3 |
2021 | 9.9 | 6.4 | 93.0 | 84.2 | 1009.8 | 1005.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 7.6 | 5.0 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 | 1008.8 | 3.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8.7, 11.8, 9.9, 9.9, 0.0, 0.0
|
5.6, 7.5, 5.3, 6.4, 0.0, 0.0
|
89.0, 90.0, 85.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
71.0, 69.5, 76.0, 84.2, 0.0, 0.0
|
1037.6, 1015.8, 1019.3, 1009.8, 1016.0, 1013.4
|
1020.3, 1007.8, 1006.8, 1005.9, 1008.8, 1008.3
|
0.0, 1.4, 1.4, 0.0, 3.2, 0.0
|
1.4, 14.4, 4.7, 7.9, 11.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
8.0, 11.1, 9.0, 9.3, 0.0, 0.0
|
4.2, 6.5, 3.7, 5.3, 0.0, 0.0
|
7.0, 8.1, 6.2, 7.6, 0.0, 0.0
|
2.7, 4.2, 2.3, 5.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.6 | 2.4 | 83.0 | 66.0 | 1038.2 | 1036.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 4.6 | 0.3 | 2.8 | -0.9 |
2019 | 10.2 | 5.3 | 87.0 | 71.2 | 1027.5 | 1013.4 | 1.4 | 7.9 | 0.0 | 9.8 | 3.7 | 8.1 | 2.4 |
2020 | 5.1 | 4.2 | 85.0 | 79.0 | 1026.6 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
2021 | 7.3 | 2.0 | 94.0 | 88.0 | 1009.3 | 1004.6 | 0.0 | 7.9 | 7.6 | 6.5 | 0.2 | 6.4 | 0.4 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 | 1009.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6.6, 10.2, 5.1, 7.3, 0.0, 0.0
|
2.4, 5.3, 4.2, 2.0, 0.0, 0.0
|
83.0, 87.0, 85.0, 94.0, 0.0, 0.0
|
66.0, 71.2, 79.0, 88.0, 0.0, 0.0
|
1038.2, 1027.5, 1026.6, 1009.3, 1015.5, 1011.9
|
1036.3, 1013.4, 1021.7, 1004.6, 1009.6, 1010.2
|
0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
3.2, 7.9, 0.0, 7.9, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0, 0.0
|
4.6, 9.8, 3.4, 6.5, 0.0, 0.0
|
0.3, 3.7, 2.5, 0.2, 0.0, 0.0
|
2.8, 8.1, 2.0, 6.4, 0.0, 0.0
|
-0.9, 2.4, 1.6, 0.4, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.6 | 0.8 | 82.0 | 66.0 | 1036.3 | 1030.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | -1.5 | -0.2 | -2.2 |
2019 | 8.2 | 4.2 | 90.0 | 68.4 | 1027.4 | 1018.5 | 2.4 | 11.2 | 0.0 | 7.4 | 2.6 | 6.6 | 0.8 |
2020 | 5.6 | 5.5 | 82.0 | 82.0 | 1017.9 | 1017.9 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
2021 | 7.2 | 1.8 | 94.0 | 87.0 | 1008.7 | 1003.4 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 6.3 | -0.2 | 6.3 | -0.2 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.7 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.6, 8.2, 5.6, 7.2, 0.0, 0.0
|
0.8, 4.2, 5.5, 1.8, 0.0, 0.0
|
82.0, 90.0, 82.0, 94.0, 0.0, 0.0
|
66.0, 68.4, 82.0, 87.0, 0.0, 0.0
|
1036.3, 1027.4, 1017.9, 1008.7, 1024.7, 1022.5
|
1030.9, 1018.5, 1017.9, 1003.4, 1011.5, 1010.3
|
0.0, 2.4, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.4, 11.2, 6.5, 6.5, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0
|
2.5, 7.4, 3.8, 6.3, 0.0, 0.0
|
-1.5, 2.6, 3.8, -0.2, 0.0, 0.0
|
-0.2, 6.6, 2.7, 6.3, 0.0, 0.0
|
-2.2, 0.8, 2.7, -0.2, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.1 | 1.8 | 74.0 | 57.0 | 1030.9 | 1027.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | -0.7 | -1.4 | -4.3 |
2019 | 8.4 | 6.7 | 92.0 | 76.0 | 1037.6 | 1017.5 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 7.7 | 5.0 | 7.2 | 2.8 |
2020 | 6.4 | 5.7 | 90.0 | 82.0 | 986.2 | 975.8 | 7.9 | 16.2 | 0.0 | 4.4 | 3.5 | 4.2 | 3.5 |
2021 | 10.4 | 9.4 | 93.0 | 89.0 | 1003.5 | 996.1 | 1.4 | 14.4 | 1.6 | 10.2 | 8.8 | 9.0 | 8.1 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.7 | 1020.0 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5.1, 8.4, 6.4, 10.4, 0.0, 0.0
|
1.8, 6.7, 5.7, 9.4, 0.0, 0.0
|
74.0, 92.0, 90.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
57.0, 76.0, 82.0, 89.0, 0.0, 0.0
|
1030.9, 1037.6, 986.2, 1003.5, 1027.7, 1022.5
|
1027.0, 1017.5, 975.8, 996.1, 1020.0, 1009.8
|
0.0, 1.4, 7.9, 1.4, 1.4, 0.0
|
1.4, 6.5, 16.2, 14.4, 3.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0
|
2.6, 7.7, 4.4, 10.2, 0.0, 0.0
|
-0.7, 5.0, 3.5, 8.8, 0.0, 0.0
|
-1.4, 7.2, 4.2, 9.0, 0.0, 0.0
|
-4.3, 2.8, 3.5, 8.1, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.6 | 0.4 | 92.0 | 72.0 | 1035.1 | 1028.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | -1.8 | 1.3 | -2.5 |
2019 | 8.0 | 3.8 | 83.0 | 68.0 | 1040.6 | 1037.2 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 2.0 | 3.2 | 0.5 |
2020 | 4.9 | 3.9 | 88.0 | 79.0 | 977.9 | 976.3 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 1.4 |
2021 | 11.3 | 9.1 | 93.0 | 73.4 | 1003.9 | 993.0 | 3.2 | 17.6 | 10.4 | 10.8 | 8.0 | 9.8 | 6.4 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.1 | 1003.9 | 1.4 | 4.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.6, 8.0, 4.9, 11.3, 0.0, 0.0
|
0.4, 3.8, 3.9, 9.1, 0.0, 0.0
|
92.0, 83.0, 88.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
72.0, 68.0, 79.0, 73.4, 0.0, 0.0
|
1035.1, 1040.6, 977.9, 1003.9, 1020.1, 1014.9
|
1028.0, 1037.2, 976.3, 993.0, 1003.9, 1011.5
|
0.0, 1.4, 1.4, 3.2, 1.4, 0.0
|
3.2, 6.5, 3.2, 17.6, 4.7, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 10.4, 2.4, 0.0
|
0.7, 6.4, 2.8, 10.8, 0.0, 0.0
|
-1.8, 2.0, 2.3, 8.0, 0.0, 0.0
|
1.3, 3.2, 2.6, 9.8, 0.0, 0.0
|
-2.5, 0.5, 1.4, 6.4, 0.0, 0.0
|
|
|
Source de données
darksky.net, , yr.no METAR: |
Prévisions: 21.12.2024 14:26
Données de la station: 21.12.2024 06:40 |